10 de descuento a partir de 100
15 de descuento a partir de 200
20 de descuento a partir de 300
50 de descuento a partir de 400
15 de descuento a partir de 200
20 de descuento a partir de 300
50 de descuento a partir de 400
Rango de precios: desde €769.90 hasta €789.90
Color | Azul |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
Memoria | 12 GB |
Modelo | Galaxy Z Fold5 |
Sistema operativo | Android |
Tecnología retro | No |
Tipo de pantalla | AMOLED dinámico plegable 2X |
Cámara frontal | 4 megapíxeles |
Nombre de la empresa | Samsung Electronics |
Dirección de correo electrónico de la empresa | support@appeartech.com |
Dirección postal de la empresa | |
Tarjeta SIM | Doble SIM física + eSIM |
Cámara principal | 50 megapíxeles |
Color (nombre oficial) | Azul hielo |
Lector de tarjetas | No |
Plegable | Sí |
Compatible con la última actualización | Sí |
Red | 5G |
Resolución | 1812 x 2176 |
SAR cabeza (W/kg) | 1.24 |
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | No incluido |
Bloqueo del operador | Desbloqueado para todos los operadores |
Año de publicación | 2023 |
Marca | Samsung |
Peso | 253 g |
Reduzca
Capacidad | 256G, 512G |
---|---|
Color | Negro |
ARÁNDANO | 12G |
SIM |
Reseñas
Aún no hay opiniones.