Descripción
El Samsung Galaxy S20+ es un smartphone versátil que combina un rendimiento robusto con un diseño elegante. Lanzado en marzo de 2020, el dispositivo sigue siendo un fuerte competidor para los usuarios que buscan una experiencia Android potente con funciones de cámara avanzadas.
Características principales:
- Fecha de publicación : Marzo de 2020
- Pantalla : Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución QHD+.
- Procesador : Exynos 990 (internacional) / Snapdragon 865 (EE.UU.)
- Cámara : Cuatro cámaras traseras con gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 64 MP y ultra gran angular de 12 MP
- Conectividad : Compatible con 5G para descargas ultrarrápidas y streaming fluido.
¿A quién va dirigido?
El Samsung Galaxy S20+ es ideal para profesionales, fotógrafos y entusiastas de los medios que buscan un smartphone de alta calidad con una gran pantalla y una cámara impresionante. Es una opción sólida para cualquiera que busque un dispositivo que pueda manejar la multitarea y las aplicaciones más exigentes sin lag. Ventajas y desventajas:
Beneficios | Desventajas |
---|---|
Pantalla impresionante con colores vivos y negros profundos. | Talla grande puede no ser cómodo para usar con una sola mano. |
Excelente sistema de cámaras para diversos fines fotográficos. | Más pesado que algunos competidoresque pueden afectar a la portabilidad. |
Color | Negro |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Memoria | 8 GB |
Modelo | Galaxy S20 |
Sistema operativo | Android |
Tecnología retro | No |
Tipo de pantalla | AMOLED dinámico 2X |
Conector | USB-C |
Cámara frontal | 10 megapíxeles |
Nombre de la empresa | Samsung Electronics |
Tipo de cámara | Cuádruple (4x) |
serie | Samsung Galaxy S |
Dirección de correo electrónico de la empresa | support@appeartech.com |
Dirección postal de la empresa | |
Tarjeta SIM | Doble SIM física |
Cámara principal | 12 megapíxeles |
Color (nombre oficial) | Negro cósmico |
Lector de tarjetas | microSDXC |
Plegable | No |
Compatible con la última actualización | No |
Referencia del fabricante | SM-G985F/DS |
Red | 4G |
Resolución | 1440 x 3200 |
Tronco SAR (W/kg) | 1,57 |
SAR cabeza (W/kg) | 0,376 |
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6.7 |
Bloqueo del operador | Desbloqueado para todos los operadores |
Año de publicación | 2020 |
Marca | Samsung |
Peso | 186 g |
Altura | 16,19 cm |
Anchura | 7,37 cm |
Profundidad | 0,78 cm |
Reduzca
Reseñas
Aún no hay opiniones.