10 de descuento a partir de 100
15 de descuento a partir de 200
20 de descuento a partir de 300
50 de descuento a partir de 400
15 de descuento a partir de 200
20 de descuento a partir de 300
50 de descuento a partir de 400
Rango de precios: desde €399.90 hasta €449.90
Descubre el futuro con el rediseñado Samsung Galaxy Z Flip 5: ¡una elegante fusión de innovación y durabilidad!
Descubra una nueva era de experiencias móviles con un dispositivo que no sólo impresiona por su elegante diseño, sino que también apoya las prácticas respetuosas con el medio ambiente.
Características principales:
Características:
| Capacidad | 256G, 512G |
|---|---|
| Color | Verde |
| ARÁNDANO | 8G |
| SIM |
| Color | Gris |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Modelo | Galaxy Z Flip 5G |
| Sistema operativo | Android |
| Tecnología retro | No |
| Tipo de pantalla | AMOLED dinámica plegable |
| Conector | USB-C |
| Cámara frontal | 10 megapíxeles |
| Nombre de la empresa | Samsung Electronics |
| Tipo de cámara | Doble (2x) |
| serie | Samsung Galaxy Z |
| Dirección de correo electrónico de la empresa | support@appeartech.com |
| Dirección postal de la empresa | |
| Tarjeta SIM | SIM física + eSIM |
| Cámara principal | 12 megapíxeles |
| Color (nombre oficial) | Gris místico |
| Lector de tarjetas | No |
| Plegable | Sí |
| Compatible con la última actualización | No |
| Referencia del fabricante | SM-F707W |
| Red | 5G |
| Resolución | 1080 x 2636 |
| Tronco SAR (W/kg) | 1.45 |
| SAR cabeza (W/kg) | 0.8 |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6.7 |
| Bloqueo del operador | Desbloqueado para todos los operadores |
| Año de publicación | 2020 |
| Marca | Samsung |
| Peso | 183 g |
Reseñas
Aún no hay opiniones.